Global supplier of advanced robotics technology

| 5- and 6-Axis Robots | 4-Axis (Scara) Robots | Controller and more |
|---|
| Model name | Max reach | Max. payload | Spec | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| VP-G Series | Basic | ||||
![]() |
VP-5243G | 430mm | 2.5kg | ![]() VP-G Series Basic |
VP-5243G |
| VP-6242G | 430mm | 2.0kg | VP-6242G |
||
| VS-G Series | Basic | ||||
![]() ![]() |
VS-6556G | 650mm | 6kg | ![]() VS-G Series Basic |
VS-6556G |
| VS-6577G | 850mm | 6kg | VS-6577G |
||
| VS-6556G-B | 650mm | 6kg | VS-6556G-B |
||
| VS-6577G-B | 850mm | 6kg | VS-6577G-B |
||
| Dust & Mistproof | |||||
| VS-6556G-W | 650mm | 5kg | ![]() VS-G Series Dust & Mistproof |
VS-6556G-W |
|
| VS-6577G-W | 850mm | 5kg | VS-6577G-W |
||
| VS-6556G-BW | 650mm | 5kg | VS-6556G-BW |
||
| VS-6577G-BW | 850mm | 5kg | VS-6577G-BW |
||
| Dust & Mistproof/UL listed | |||||
| VS-6556G-BW-UL | 650mm | 5kg | ![]() VS-G Series Dust & Mistproof/UL listed |
VS-6556G-BW-UL |
|
| VS-6577G-BW-UL | 850mm | 5kg | VS-6577G-BW-UL |
||
| Cleanroom | |||||
| VS-6556G-P10 | 650mm | 5kg | ![]() VS-G Series Cleanroom |
VS-6556G-P10 |
|
| VS-6556G-P100 | 650mm | 5kg | VS-6556G-P100 |
||
| VS-6577G-P10 | 850mm | 5kg | VS-6577G-P10 |
||
| VS-6577G-P100 | 850mm | 5kg | VS-6577G-P100 |
||
| VS-6556G-BP10 | 650mm | 5kg | VS-6556G-BP10 |
||
| VS-6556G-BP100 | 650mm | 5kg | VS-6556G-BP100 |
||
| VS-6577G-BP10 | 850mm | 5kg | VS-6577G-BP10 |
||
| VS-6577G-BP100 | 850mm | 5kg | VS-6577G-BP100 |
||
| VM-G Series | Basic | ||||
![]() ![]() |
VM-6083G | 1000mm | 10kg | ![]() VM-G Series Basic |
VM-6083G |
| VM-60B1G | 1300mm | 10kg | VM-60B1G |
||
| Dust & Mistproof | |||||
| VM-6083G-W | 1000mm | 10kg | ![]() VM-G Series Dust & Mistproof |
VM-6083G-W |
|
| VM-60B1G-W | 1300mm | 10kg | VM-60B1G-W |
||
| Cleanroom | |||||
| VM-6083G-P100 | 1000mm | 10kg | ![]() VM-G Series Cleanroom |
VM-6083G-P100 |
|
| VM-60B1G-P100 | 1300mm | 10kg | VM-60B1G-P100 |
||
| 5- and 6-Axis Robots | 4-Axis (Scara) Robots | Controller and more |
|---|
| Model name | Arm length | Max. payload | Spec | Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-G Series | Basic | ||||
![]() ![]() |
HS-4535*G | 350mm | 5kg | ![]() HS-G Series Basic |
HS-4535*G |
| HS-4545*G | 450mm | 5kg | HS-4545*G |
||
| HS-4555*G | 550mm | 5kg | HS-4555*G |
||
| Basic/UL listed | |||||
| HS-4535*G-UL | 350mm | 5kg | ![]() HS-G Series Basic/UL listed |
HS-4535*G-UL |
|
| HS-4545*G-UL | 450mm | 5kg | HS-4545*G-UL |
||
| HS-4555*G-UL | 550mm | 5kg | HS-4555*G-UL |
||
| Basic/Overhead-mount | |||||
| HSS-4545*G | 450mm | 5kg | ![]() HS-G Series Basic/Overhead-mount |
HSS-4545*G |
|
| HSS-4555*G | 550mm | 5kg | HSS-4555*G |
||
| Dust & Mistproof | |||||
| HS-4535*G-W | 350mm | 5kg | ![]() HS-G Series Dust & Mistproof |
HS-4535*G-W |
|
| HS-4545*G-W | 450mm | 5kg | HS-4545*G-W |
||
| HS-4555*G-W | 550mm | 5kg | HS-4555*G-W |
||
| Dust & Mistproof/Overhead | |||||
| HSS-4545*G-W | 450mm | 5kg | ![]() HS-G Series Dust & Mistproof/Overhead |
HSS-4545*G-W |
|
| HSS-4555*G-W | 550mm | 5kg | HSS-4555*G-W |
||
| Cleanroom | |||||
| HS-4535*G-P | 350mm | 5kg | ![]() HS-G Series Cleanroom |
HS-4535*G-P |
|
| HS-4545*G-P | 450mm | 5kg | HS-4545*G-P |
||
| HS-4555*G-P | 550mm | 5kg | HS-4555*G-P |
||
| HM-G Series | Basic | ||||
![]() |
HM-4060*G | 600mm | 10kg | ![]() HM-G Series Basic |
HM-4060*G |
| HM-4A60*G | mm | 20kg | HM-4A60*G |
||
| HM-4070*G | 700mm | 10kg | HM-4070*G |
||
| HM-4A70*G | mm | 20kg | HM-4A70*G |
||
| HM-4085*G | 850mm | 10kg | HM-4085*G |
||
| HM-4A85*G | mm | 20kg | HM-4A85*G |
||
| HM-40A0*G | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G |
||
| HM-4AA0*G | mm | 20kg | HM-4AA0*G |
||
| Basic/UL listed | |||||
| HM-4060*G-UL | 600mm | 10kg | ![]() HM-G Series Basic/UL listed |
HM-4060*G-UL |
|
| HM-4A60*G-UL | 600mm | 20kg | HM-4A60*G-UL |
||
| HM-4070*G-UL | 700mm | 10kg | HM-4070*G-UL |
||
| HM-4A70*G-UL | 700mm | 20kg | HM-4A70*G-UL |
||
| HM-4085*G-UL | 850mm | 10kg | HM-4085*G-UL |
||
| HM-4A85*G-UL | 850mm | 20kg | HM-4A85*G-UL |
||
| HM-40A0*G-UL | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G-UL |
||
| HM-4AA0*G-UL | 1000mm | 20kg | HM-4AA0*G-UL |
||
| Basic/Overhead-mount | |||||
| HMS-4070*G | 700mm | 10kg | ![]() HM-G Series Basic/Overhead-mount |
HMS-4070*G |
|
| HMS-4A70*G | 700mm | 20kg | HMS-4A70*G |
||
| HMS-4085*G | 850mm | 10kg | HMS-4085*G |
||
| HMS-4A85*G | 850mm | 20kg | HMS-4A85*G |
||
| Dust & Mistproof | |||||
| HM-4060*G-W | 600mm | 10kg | ![]() HM-G Series Dust & Mistproof |
HM-4060*G-W |
|
| HM-4A60*G-W | 600mm | 20kg | HM-4A60*G-W |
||
| HM-4070*G-W | 700mm | 10kg | HM-4070*G-W |
||
| HM-4A70*G-W | 700mm | 20kg | HM-4A70*G-W |
||
| HM-4085*G-W | 850mm | 10kg | HM-4085*G-W |
||
| HM-4A85*G-W | 850mm | 20kg | HM-4A85*G-W |
||
| HM-40A0*G-W | 1000mm | 10kg | HM-40A0*G-W |
||
| HM-4AA0*G-W | 1000mm | 20kg | HM-4AA0*G-W |
||
| Dust & Mistproof/Overhead | |||||
| HMS-4070*G-W | 700mm | 10kg | ![]() HM-G Series Dust & Mistproof/Overhead |
HMS-4070*G-W |
|
| HMS-4A70*G-W | 700mm | 20kg | HMS-4A70*G-W |
||
| HMS-4085*G-W | 850mm | 10kg | HMS-4085*G-W |
||
| HMS-4A85*G-W | 850mm | 20kg | HMS-4A85*G-W |
||
| 5- and 6-Axis Robots | 4-Axis (Scara) Robots | Controller and more |
|---|